本日は自分の米国株のポートフォリオを公開します☆
参考になるかどうかは分かりませんが米国株買ってみたいなと思っている方向けに書いたので是非読んでみて下さい☆
構成銘柄
あれこれ買いまくっているため細かく見づらいですがご容赦ください。
配当ベースでの構成比は下記のようになっています(ティッカー順)

なんでこんなに分散しているかというとETFに絞ると配当が3月6月9月12月に集中してしまうからです。
できるだけ毎月安定した配当をもらい続けることを目標に購入しています。
配当月パターン
配当を貰える月は4パターンに分類できます。
- 1月4月7月10月
- 2月5月8月11月
- 3月6月9月12月
- 不規則
これをもとにできるだけ高配当や、連続増配銘柄を選定して購入しています。
ここで自分が保有している銘柄について紹介していきますね。
利回りは自分の取得単価と直近の配当実績から計算しているので現在の利回りとは異なりますが紹介していきます。
配当が貰える月別の銘柄は下記になります。
1月4月7月10月
探せばまだまだあるのでしょうけど自分が知らない銘柄の購入は避けたいのでこのグループはまだまだ少ないです。
銘柄CD | 銘柄名 | 利回り | 年間配当 |
CSCO | シスコシステムズ | 3.11% | $1.44 |
JPM | JPモルガンチェース | 3.64% | $3.60 |
MO | アルトリアグループ | 8.50% | $3.36 |
PM | フィリップモリスインターナショナル | 6.42% | $4.68 |
この銘柄たちを1株ずつ持っていると配当月に3.27ドルもらうことができます。
2月5月8月11月
こちらもあまりありませんね。
上のグループとこのグループがあるだけでありがたいです。
銘柄CD | 銘柄名 | 利回り | 年間配当 |
AAPL | アップル | 1.03% | $3.28 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 2.00% | $1.72 |
CAT | キャタピラー | 3.28% | $4.12 |
MMM | スリーエム | 3.67% | $5.88 |
PG | プロクター&ギャンブル | 2.70% | $3.16 |
T | AT&T | 7.02% | $2.08 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 4.39% | $2.46 |
この銘柄たちを1株ずつ持っていると配当月に5.67ドルもらうことができます。
3月6月9月12月
こちらのグループは非常に多くETFなんかは全てここ。
銘柄CD | 銘柄名 | 利回り | 年間配当 |
CVX | シェブロン | 5.71% | $5.16 |
DOW | ダウ | 7.22% | $2.80 |
HDV | iシェアーズコア米国高配当株ETF | 4.06% | $3.27 |
IBM | IBM | 5.21% | $6.52 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 2.71% | $4.04 |
MCD | マクドナルド | 2.76% | $5.00 |
MSFT | マイクロソフト | 1.10% | $2.04 |
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 0.69% | $1.61 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 5.19% | $1.46 |
VIG | バンガード米国増配株式ETF | 1.77% | $2.09 |
VOO | バンガードS&P500ETF | 1.95% | $5.57 |
VT | バンガードトータルワールドストックETF | 2.48% | $1.87 |
VTI | バンガードトータルストックマーケットETF | 1.75% | $2.75 |
VWO | バンガードFTSEエマージングマーケッツETF | 3.56% | $1.42 |
VYM | バンガード米国高配当ETF | 3.20% | $2.69 |
WFC | ウェルズファーゴ | 7.29% | $2.04 |
XOM | エクソンモービル | 7.69% | $3.48 |
この銘柄たちを1株ずつ持っていると配当月に13.45ドルもらうことができます。
不規則
こちらのグループはそんなに気にしていませんがこういう不規則なグループもあります。
銘柄CD | 銘柄名 | 利回り | 年間配当 | 配当月 |
AGG | iシェアーズコア米国総合債券市場 | 2.49% | $2.95 | 毎月(四半期計算) |
BND | バンガード米国トータル債券市場ETF | 2.51% | $2.22 | 毎月(四半期計算) |
KO | コカ・コーラ | 3.54% | $1.64 | 4,7,10,12 |
WMT | ウォルマートインク | 1.73% | $2.16 | 1,4,6,9 |
この銘柄たちを1株ずつ持っていると配当月に2.24ドルもらうことができます。
合計
これらを組み合わせると年間配当98.55ドルで月平均8.21ドルもらえる計算になります。
大体1時間働いた分ぐらいですね。
1株ずつ購入するのに必要な金額は3,440.98ドル(26日現在)。
利回りは2.84%程度です。
このなかで利回りが高いものやETFの比率を増やして現在5,380.76ドルまで積みあがりました。現状利回りは3.56%となっています。
利回りランキング
自分が保有する銘柄の利回りランキングはこんな感じになっています。
RANK | 銘柄CD | 銘柄名 | 利回り | 配当月 |
1 | MO | アルトリアグループ | 8.50% | 1,4,7,10 |
2 | XOM | エクソンモービル | 7.69% | 3,6,9,12 |
3 | WFC | ウェルズファーゴ | 7.29% | 3,6,9,12 |
4 | DOW | ダウ | 7.22% | 3,6,9,12 |
5 | T | AT&T | 7.02% | 2,5,8,11 |
6 | PM | フィリップモリスインターナショナル | 6.42% | 1,4,7,10 |
7 | CVX | シェブロン | 5.71% | 3,6,9,12 |
8 | IBM | IBM | 5.21% | 3,6,9,12 |
9 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 5.19% | 3,6,9,12 |
10 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 4.39% | 2,5,8,11 |
11 | HDV | iシェアーズコア米国高配当株ETF | 4.06% | 3,6,9,12 |
12 | MMM | スリーエム | 3.67% | 2,5,8,11 |
13 | JPM | JPモルガンチェース | 3.64% | 1,4,7,10 |
14 | VWO | バンガードFTSEエマージングマーケッツETF | 3.56% | 3,6,9,12 |
15 | KO | コカ・コーラ | 3.54% | 4,7,10,12 |
16 | CAT | キャタピラー | 3.28% | 2,5,8,11 |
17 | VYM | バンガード米国高配当ETF | 3.20% | 3,6,9,12 |
18 | CSCO | シスコシステムズ | 3.11% | 1,4,7,10 |
19 | MCD | マクドナルド | 2.76% | 3,6,9,12 |
20 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 2.71% | 3,6,9,12 |
21 | PG | プロクター&ギャンブル | 2.70% | 2,5,8,11 |
22 | BND | バンガード米国トータル債券市場ETF | 2.51% | 毎月 |
23 | AGG | iシェアーズコア米国総合債券市場 | 2.49% | 毎月 |
24 | VT | バンガードトータルワールドストックETF | 2.48% | 3,6,9,12 |
25 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 2.00% | 2,5,8,11 |
26 | VOO | バンガードS&P500ETF | 1.95% | 3,6,9,12 |
27 | VIG | バンガード米国増配株式ETF | 1.77% | 3,6,9,12 |
28 | VTI | バンガードトータルストックマーケットETF | 1.75% | 3,6,9,12 |
29 | WMT | ウォルマートインク | 1.73% | 1,4,6,9 |
30 | MSFT | マイクロソフト | 1.10% | 3,6,9,12 |
31 | AAPL | アップル | 1.03% | 2,5,8,11 |
32 | QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ET | 0.69% | 3,6,9,12 |
上位の銘柄を積み立てていけば効率よく配当を貰えることができます。
1と2と5位の銘柄を積み立てると毎月配当金を貰える金額が高くなっていきますね。
ただ配当が高いというリスクも考慮する必要があるので購入する場合にはご注意下さい。
まとめ
米国株買ってみたくなりましたか?
自分もまだ始めたばかりで手探り状態です。
日本株と違って配当回数が多いことが非常に魅力的ですよね。
それにより権利落ち後の暴落とかもほとんどありません。
日本もこの仕組みを見習ってほしいものです。
小額からスタートできるので是非チャレンジしてみてください☆
コメント